Мэрия Нижнего Тагила ищет компанию, которая разработает проектно-сметную документацию по ремонту 17 участков улиц в 2021 году, сообщает ИА «Все новости». Дорожное полотно обновят по национальному проекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги» (БКАД).
В 2021 году подрядчикам предстоит отремонтировать более 26 км автодорог. В предварительный план вошли улицы Индустриальная, Монтажников, Валегин Бор, Цементная, Заречная, Бригадная, Карла Маркса, Чайковского, Энтузиастов, Серова, Октябрьской Революции, Калинина, Захарова, Карла Либкнехта, Черноисточинское шоссе и Серебрянский тракт. На их обновление предусмотрено 606 млн рублей, большую часть расходов профинансирует федеральный бюджет.
При проектировании протяженность ремонтируемых участков может измениться, указано в техническом задании. За подготовку проекта мэрия готова заплатить до 4 млн 785 тыс рублей. Победителя электронных торгов определят 29 августа.
Нижний Тагил участвует в нацпроекте БКАД с 2019 года. До 2024 года в городе планируют привести к нормативному состоянию 85% дорог – это примерно 117 км. Благодаря этому в разы снизится аварийность, считают разработчики. Этим летом подрядчики уже сдали ряд объектов, работы на оставшихся участках будут завершены до октября. Уже известно, какие улицы приведут в порядок в 2020 году, проект готовит местная компания «УБТ-Сервис».
Тагильские общественники критикуют чиновников за выбор улиц, которые будут ремонтироваться по нацпроекту.Так председатель общественного движения «Тагил без ям» Никита Чапурин рассказал, что к примеру на улицу Ломоносова в этом году потратят 34 млн рублей, однако она в хорошем состоянии, по ней не ездит общественный транспорт и нет социально значимых объектов. А эти деньги лучше было бы отправить на другие дороги, которые находятся в гораздо худшем состоянии.
План дорожных ремонтов по нацпроекту БКАД на 2021 год
| № п/п | Наименование объекта | Протяженность*, км | 
|---|---|---|
| 1 | Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения по улице Индустриальная на участке от улицы Металлургов до улицы Циолковского в городе Нижний Тагил | 2,295 | 
| 2 | Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения по улице Монтажников на участке от улицы Садоводов до улицы Зеленстроевская в городе Нижний Тагил | 0,150 | 
| 3 | Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения по улице Заречная в городе Нижний Тагил | 1,985 | 
| 4 | Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения по улице Бригадная на участке от Черноисточинского шоссе до улицы Фотеевская в городе Нижний Тагил | 2,325 | 
| 5 | Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения по улице Карла Маркса на участке от улицы Октябрьская революция до улицы Островского в городе Нижний Тагил | 2,38 | 
| 6 | Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения по улице Чайковского на участке от улицы Свердлова до улицы Ильича в городе Нижний Тагил | 0,44 | 
| 7 | Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения по улице Серова на участке от улицы Фрунзе до улицы Первомайская в городе Нижний Тагил | 2,815 | 
| 8 | Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения по улице Октябрьской революции на участке от улицы Серова до улицы Газетная в городе Нижний Тагил | 0,72 | 
| 9 | Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения по улице Октябрьской революции на участке от улицы Газетная до улицы Заводская в городе Нижний Тагил | 1,19 | 
| 10 | Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения по улице Калинина в городе Нижний Тагил | 1,46 | 
| 11 | Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения по улице Захарова в городе Нижний Тагил | 0,605 | 
| 12 | Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения по улице Карла Либнехта на участке от улицы Победы до улицы Жуковского в городе Нижний Тагил | 0,621 | 
| 13 | Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения по улице Энтузиастов в городе Нижний Тагил | 2,26 | 
| 14 | Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения по улице Валегин бор (автомобильная дорога к Противотуберкулезному диспанцеру № 3) в городе Нижний Тагил | 2,140 | 
| 15 | Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения по Серебрянскому тракту в городе Нижний Тагил | 3,260 | 
| 16 | Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения по улице Цементная на участке от Восточного шоссе до улицы Проезжая в городе Нижний Тагил | 0,699 | 
| 17 | Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения по Черноисточинскому шоссе (Местный проезд) | 0,953 | 
| Итого: | 26,298 | 


