Министерство транспорта и дорожного хозяйства Свердловской области опубликовало список из 22 дорог, которые планируют отремонтировать в 2020 году в Нижнем Тагиле по нацпроекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги», сообщает ИА «Все новости». Пока этот перечень носит предварительный характер.
Сообщается, что при составлении планов ремонтов в них автоматически включаются первые 10 участков антирейтинга Общероссийского народного фронта «Карта убитых дорог». Также для используется информация от пользователей соцсетей и свердловчан, напрямую обратившихся в министерство или администрации Екатеринбурга и Нижнего Тагила.
Однако общественники вновь раскритиковали выбор дорог: по их мнению ремонт части объектов можно было отложить на более поздний срок, а сейчас заняться улицами, которые в худшем состоянии.
«Ремонт большинства из этих объектов можно перенести на 2023 год, но администрации города наплевать как расходовать наши деньги. Им главное отчитаться о как можно большей площади отремонтированных дорог, при этом затратив как можно меньше усилий», - заявили в общественном движении «Тагил без ям».
Стоит отметить, что 10 октября пройдет общественное обсуждение итогов нацпроекта по итогам 2019 года и планов на следующий период. Правда встреча пройдет в Екатеринбурге, поэтому можно говорить о ее формальности.
№ п/п | Наименование | Мощность (кв.м/шт) |
---|---|---|
1 | Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения по улице Окунева на участке от улицы Ильича до проспекта Вагоностроителей в городе Нижний Тагил | 4 591,0 |
2 | Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения по улице Кулибина на участке от улицы Красногвардейская до улицы Фестивальная в городе Нижний Тагил | 19 885,1 |
3 | Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения по улице Береговая-Ударная в городе Нижний Тагил | 17 136,4 |
4 | Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения по улице Горошникова на участке от улицы Пархоменко до улицы Красногвардейская в городе Нижний Тагил | 17 077,8 |
5 | Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения по улице Красногвардейская в городе Нижний Тагил | 43 572,3 |
6 | Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения по проспекту Строителей в городе Нижний Тагил | 18 310,4 |
7 | Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения по проспекту Уральский на участке от улицы Береговая-Ударная до проспекта Октябрьский в городе Нижний Тагил | 48 686,0 |
8 | Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения по улице Фестивальная в городе Нижний Тагил | 61 559,0 |
9 | Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения по улице Дружинина в городе Нижний Тагил | 14 333,0 |
10 | Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения по улице Тагилстроевская в городе Нижний Тагил | 20 271,0 |
11 | Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения по улице Черных на участке от улицы Фрунзе до улицы Тагильская в городе Нижний Тагил | 14 250,0 |
12 | Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения по улице Тагильская в городе Нижний Тагил | 10 783,63 |
13 | Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения по улице Кирова в городе Нижний Тагил | 13 390,54 |
14 | Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения по улице Свердлова на участке от Восточного шоссе до улицы Чайковского в городе Нижний Тагил | 14 425,0 |
15 | Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения по улице Юности на участке от Восточного шоссе до улице Алтайская в городе Нижний Тагил | 26 460,0 |
16 | Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения по улице Алтайская в городе Нижний Тагил | 61 853,3 |
17 | Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения по улице Красных Зорь на участке от улицы Металлургов до улицы Балакинская в городе Нижний Тагил | 3 514,5 |
18 | Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения по улице Шевченко на участке от улицы Металлургов до улицы Пожарского в городе Нижний Тагил | 5 930,5 |
19 | Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения по улице Пожарского в городе Нижний Тагил | 3 290,0 |
20 | Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения по улице Матросова на участке от улицы Пожарского до улицы Гвардейская в городе Нижний Тагил | 830,7 |
21 | Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения по улице Геологов в городе Нижний Тагил | 9 035,7 |
22 | Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения к санаторию «Сосновый Бор» в городе Нижний Тагил |
Нижний Тагил участвует в нацпроекте БКАД с 2019 года. До 2024 года в городе планируют привести к нормативному состоянию 85% дорог – это примерно 117 км. Благодаря этому в разы снизится аварийность, считают разработчики.