Благодаря очередной домашней победе над «Молотом-Прикамье» со счётом 2:1 нижнетагильский «Спутник» поднялся на три строчки вверх и закрепился на 14-ом месте турнирной таблицы. Голыу хозяев забили Роман Козлов и Дмитрий Трусов. В этом сезоне зона плей-офф тагильчанам только снилась. После неудачного старта и смены главного тренера «Спутнику» никак не удавалось войти в заветный топ-16 команд. Регулярный чемпионат уже перешагнул свой экватор, определились явные лидеры и аутсайдеры сезона. Впереди у «бобров» тяжёлая выездная серия матчей с командами из первой десятки: 27 ноября с ижевской «Ижсталью», 29 ноября с «Торосом» из Нефтекамска, а 1 декабря с пермским «Молотом-Прикамье». Наши недавние соперники жаждут реванша, поэтому команде Владимира Голубовича расслабляться не стоит.
Клуб | И | В | ВО | ВБ | ПБ | ПО | П | Ш | О | |
1 | Буран | 27 | 15 | 0 | 3 | 3 | 0 | 6 | 84-69 | 54 |
2 | Сарыарка | 26 | 15 | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 | 86-58 | 52 |
3 | Ижсталь | 26 | 13 | 2 | 3 | 2 | 0 | 6 | 77-51 | 51 |
4 | ТХК | 26 | 11 | 1 | 6 | 2 | 1 | 5 | 71-58 | 50 |
5 | ХК Липецк | 26 | 11 | 4 | 2 | 3 | 0 | 6 | 77-57 | 48 |
6 | Молот-Прикамье | 26 | 13 | 1 | 3 | 0 | 0 | 9 | 77-58 | 47 |
7 | Торос | 27 | 12 | 1 | 1 | 4 | 1 | 8 | 71-65 | 45 |
8 | Дизель | 26 | 10 | 2 | 2 | 2 | 5 | 5 | 60-52 | 45 |
9 | ХК Рязань | 26 | 12 | 1 | 2 | 1 | 1 | 9 | 68-66 | 44 |
10 | Рубин | 25 | 10 | 2 | 2 | 3 | 0 | 8 | 62-54 | 41 |
11 | Сокол | 26 | 10 | 0 | 4 | 2 | 1 | 9 | 63-63 | 41 |
12 | Кубань | 25 | 11 | 0 | 1 | 0 | 2 | 11 | 60-63 | 37 |
13 | Нефтяник | 26 | 11 | 0 | 0 | 2 | 2 | 11 | 77-76 | 37 |
14 | Спутник | 25 | 9 | 2 | 1 | 1 | 2 | 10 | 56-66 | 36 |
15 | Казцинк-Торпедо | 26 | 9 | 1 | 1 | 3 | 2 | 10 | 58-73 | 36 |
16 | Южный Урал | 26 | 7 | 2 | 3 | 3 | 2 | 9 | 69-80 | 36 |
17 | Ермак | 26 | 10 | 0 | 2 | 0 | 1 | 13 | 55-64 | 35 |
18 | Зауралье | 25 | 7 | 1 | 2 | 4 | 2 | 9 | 46-49 | 33 |
19 | Челмет | 26 | 8 | 1 | 1 | 2 | 1 | 13 | 52-67 | 31 |
20 | ХК Саров | 26 | 7 | 0 | 3 | 4 | 0 | 12 | 57-65 | 31 |
21 | Динамо | 27 | 7 | 1 | 3 | 1 | 0 | 15 | 74-86 | 30 |
22 | Ариада | 25 | 4 | 3 | 2 | 3 | 0 | 13 | 50-60 | 25 |
23 | Барс | 25 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3 | 15 | 58-87 | 24 |
24 | СКА-Карелия | 25 | 4 | 1 | 1 | 4 | 1 | 14 | 42-63 | 21 |
- И - Количество проведенных игр, В - Выигрыши, ВО - Выигрыши в овертайме, ВБ - Выигрыши в послематчевых буллитах, ПБ - Проигрыши в послематчевых буллитах, ПО - Проигрыши в овертайме, П - Проигрыши, Ш - Забитые голы, О - Очки, % - Процент набранных очков