В Свердловской области подтверждено 245 новых случаев коронавируса за последние сутки. Диагноз был лабораторно подтвержден у жителей Екатеринбурга (+133), Арамильского городского округа, Асбеста, Нижних Серёг, Верхней Салды, Богдановича, Верх-Нейвинского, Полевского, Верхней Пышмы, Верхней Туры, Верхотурья, ЗАТО Свободный, Краснотурьинска, Нижней Салды, Первоуральска, Ревды, Сухого Лога, Горноуральского городского округа, Ирбита и Ирбитского района, Каменска-Уральского и Каменского городского округа, Камышлова и Камышловского района, посёлка Малышево, Нижнего Тагила, Невьянска, Пышминского городского округа, Режа, Североуральска, Серова, Слободо-Туринского района, Тавдинского и Туринского городских округов.
Общее количество зафиксированных в регионе случаев новой коронавирусной инфекции составляет 17789.
Впервые за долгое время за прошедшие сутки никто не умер.
Состояние 182 госпитализированных оценивается как тяжелое, 148 из них находятся в реанимационно-анестезиологических отделениях, в том числе 68 – на аппаратах ИВЛ. Число пациентов в состоянии средней тяжести – 800. Остальные пациенты находятся в удовлетворительном состоянии.
Выписано 170 человек. Всего уральские врачи вылечили 11786 пациентов.
На 18 июля в Нижнем Тагиле за время пандемии зафиксировано 930 случаев COVID-19.
Интерактивная карта
Количество заболевших по городам (данные Роспотребнадзора на 18 июля)
| Екатеринбург | 11207 |
| Нижний Тагил | 930 |
| Верхняя Пышма | 444 |
| Первоуральск | 414 |
| Березовский | 366 |
| Ревда | 246 |
| Каменск-Уральский и Каменский район | 209 |
| Невьянск | 205 |
| Нижнесергинский район | 185 |
| Реж и Режевской район | 178 |
| Полевской | 158 |
| Красноуфимск и Красноуфимский район | 151 |
| Краснотурьинск | 149 |
| Артемовский | 132 |
| Асбест | 129 |
| Белоярский район | 119 |
| Камышлов и Камышловский район | 114 |
| Серов | 113 |
| Ирбит и Ирбитский район | 111 |
| Кировград | 111 |
| Среднеуральск | 111 |
| Сысерть и Сысертский район | 106 |
| Арамиль | 103 |
| Верхотурье | 84 |
| Алапаевск и Алапаевский район | 77 |
| Туринск | 76 |
| Кушва | 75 |
| Горноуральский ГО | 64 |
| Талицкий район | 62 |
| Дегтярск | 57 |
| Североуральск | 57 |
| Богданович | 55 |
| Сухой Лог | 52 |
| Верхняя Салда | 44 |
| Красноуральск | 41 |
| Артинский район | 37 |
| Ачит | 36 |
| Шаля | 35 |
| ЗАТО Свободный | 34 |
| Тавда | 34 |
| Верхнее Дуброво | 31 |
| Нижняя Салда | 29 |
| Верхний Тагил | 28 |
| Пышминский район | 25 |
| Бисертский ГО | 23 |
| Качканар | 23 |
| Нижняя Тура | 23 |
| Ивдель | 20 |
| Тугулым | 20 |
| Верхняя Тура | 17 |
| Карпинск | 17 |
| Новая Ляля | 16 |
| Слободо-Туринский район | 16 |
| Староуткинск | 12 |
| Уральский | 9 |
| Верхнейвинский | 8 |
| Байкалово | 7 |
| Волчанск | 6 |
| Рефтинский | 6 |
| пгт Малышева | 5 |
| Сосьва | 5 |
| Гари | 2 |
| Пелым | 1 |
| Обсерватор (AVS-отель) | 8 |
| другие ЗАТО | 74 |


