В 2019 году бюджет Нижнего Тагила пополнился почти на 79,5 млн рублей от продажи 38 объектов муниципальной недвижимости. Отчёт об итогах приватизации городского имущества опубликован на сайте мэрии, передает ИА "Все новости".
В десяти случаях бизнес выкупил помещения, которые уже арендовал продолжительное время. Предприниматели воспользовались правом преимущественного выкупа, в большинстве случаев — с рассрочкой платежей на 5-7 лет. Общая сумма сделок составила 8,7 млн рублей.
На открытых торгах было продано 28 объектов на 70,7 млн рублей. Муниципалитету удалось пустить с молотка баню по улице Ильича почти за 11 млн рублей. Здание попало в план приватизации ещё в 2016 году, за него хотели выручить 20 млн. Но покупателя объект не нашёл и начальная стоимость актива снизилась до 7 млн рублей. Также за 15 млн продано двухэтажное строение, гараж и земля по адресу Карла Маркса, 28, за 10 млн — нежилое здание по Коминтерна, 58.
В прогнозный план приватизации муниципального имущества на 2020 год попали 22 объекта. Продажу поддержали депутаты гордумы Нижнего Тагила. На аукционах бюджет может заработать от 17 до 20 млн рублей. Среди лотов есть нежилые здания, гаражи, цокольные помещения, а также два памятника архитектуры – Дом торговца Колодкина по улице Огаркова и Треуховский дом по улице Кирова, который летом 2019 года якобы разрушили ливни. При этом Счётная палата предупреждала мэрию о риске недополучения доходов. Например, Треуховский дом и ряд других помещений могут не найти покупателя из-за своего плачевного состояния. Однако в администрации уверены, что такие объекты выгоднее продать – их содержание слишком затратно для городской казны.
Читать по теме: после продажи мэрией культовый кинотеатр Нижнего Тагила обклеили «туалетной плиткой» и открыли в нем «Монетку» (фото)
Отчет о результатах приватизации муниципального имущества за 2019 год
Перечень объектов, приватизированных путем предоставления преимущественного права на приобретение арендуемого имущества
Наименование объекта, адрес | Способ приватизации | Дата приватизации | Цена и условия продажи (рублей) | ||
---|---|---|---|---|---|
объекта | земельного участка | итого | |||
Нежилое помещение, № 6, этаж 1, кадастровый номер 66:56:0000000:15356, улица Володарского, 7 | преимущественное право на приобретение арендуемого имущества (оплата в рассрочку на 5 лет) | 07.02.2019 | 182 842,00 | — | 182 842,00 |
Нежилое помещение, этаж 3, кадастровый номер 66:56:0402008:1512, улица Энтузиастов, 35 | преимущественное право на приобретение арендуемого имущества (оплата в рассрочку на 5 лет) | 26.02.2019 | 413 377,00 | — | 413 377,00 |
Нежилое помещение № 50, этаж 1, кадастровый номер 66:56:0102001:1954, улица Энтузиастов, 93 | преимущественное право на приобретение арендуемого имущества (оплата в рассрочку на 7 лет) | 26.03.2019 | 199 371,00 | — | 199 371,00 |
Нежилое здание, кадастровый номер 66:56:0113004:2767 и земельный участок, улица Фестивальная, здание 5б, строение 4 | преимущественное право на приобретение арендуемого имущества (оплата в рассрочку на 7 лет) | 23.05.2019 | 553 014,00 | 527 308,00 | 1 080 322,00 |
Нежилое здание, кадастровый номер 66:56:0206010:1145 и земельный участок, улица Карла Либкнехта, гараж 12а | преимущественное право на приобретение арендуемого имущества (оплата единовременная) | 03.07.2019 | 245 727,00 | 57 175,00 | 302 902,00 |
Нежилое помещение, этаж: цокольный, кадастровый номер 66:56:0110006:580, проспект Мира, 12/ проспект Строителей, 27/ улица Октябрьской революции, 15 | преимущественное право на приобретение арендуемого имущества (оплата в рассрочку на 7 лет) | 26.07.2019 | 670 398,00 | — | 670 398,00 |
Нежилые помещения, кадастровые номера: 66:56:0109003:420; 66:56:0109003:421, этаж 1, кадастровые номера: 66:56:0109003:419, 66:56:0109003:423, 66:56:0109003:425, 66:56:0109003:427, 66:56:0109003:429, 66:56:0109003:422, 66:56:0109003:424, 66:56:0109003:426, 66:56:0109003:428, 66:56:0109003:430, этаж 2, улица Красноармейская, 80а | преимущественное право на приобретение арендуемого имущества (оплата в рассрочку на 7 лет) | 06.09.2019 | 4 318 273,00 | — | 4 318 273,00 |
Нежилое помещение, этаж: 4, кадастровый номер 66:56:0000000:9486, проспект Мира, 56/ улица Новострой, 29 | преимущественное право на приобретение арендуемого имущества (оплата в рассрочку на 7 лет) | 10.09.2019 | 162 649,00 | — | 162 649,00 |
Нежилое здание, кадастровый номер 66:56:0401009:1392 и земельный участок, улица Крупской, 5а | преимущественное право на приобретение арендуемого имущества (оплата в рассрочку на 7 лет) | 17.12.2019 | 431 006,00 | 160 488,00 | 591 494,00 |
Нежилое здание, литер А, кадастровый номер 66:56:0401009:978, улица Крупской, 5а | преимущественное право на приобретение арендуемого имущества (оплата в рассрочку на 7 лет) | 24.12.2019 | 771 899,00 | — | 771 899,00 |
Итого | 7 948 556,00 | 744 971,00 | 8 693 527,00 |
Перечень приватизированных объектов недвижимого имущества
Наименование объекта, адрес | способ приватизации | Дата приватизации | Цена продажи объекта с учетом НДС (рублей) |
---|---|---|---|
Нежилые помещения, кадастровый номер: 66:56:0207004:3475, улица Гвардейская, 28 | аукцион (единовременный платеж) | 05.02.2019 | 1 098 000 |
Нежилое здание, кадастровый номер: 66:56:0108006:154 и земельный участок, в районе жилого дома № 45 по улице Выйская | аукцион (единовременный платеж) | 05.02.2019 | 1 196 865 |
Помещения № 9-20, 29-34 (этаж — цокольный) (нежилые), кадастровый номер: 66:56:0403010:1440, улица Константина Пылаева, 20а | аукцион (единовременный платеж) | 15.02.2019 | 2 606 150 |
Нежилые помещения №№ 1-8, 19-21 этаж — 1, кадастровый номер: 66:56:0400112018:5607, улица Тимирязева, 40 | аукцион (единовременный платеж) | 21.02.2019 | 750 000 |
Часть нежилого одноэтажного здания, литера А, кадастровый номер: 66:19:0000000:8031, поселок Висимо-Уткинск, улица Розы Люксембург, 1Б | аукцион (единовременный платеж) | 25.02.2019 | 289 000 |
Нежилое помещение № 29, этаж 1, кадастровый номер: 66:56:0402010:1841, улица Юности, 39 | аукцион (единовременный платеж) | 18.03.2019 | 180 000 |
Нежилые помещения №№ 1-7 этаж — подвал, кадастровый номер: 66:56:0102001:2004, улица Окунева, 17 | аукцион (единовременный платеж) | 18.03.2019 | 389 000 |
Нежилое помещение, этаж: 1, кадастровый номер: 66:56:0201001:13231, улица Володарского, 7, в строении литера А1 | аукцион (единовременный платеж) | 03.04.2019 | 253 000 |
Нежилое помещение, этаж: цоколь, кадастровый номер: 66:56:0208006:10220, улица Землячки, 49 | аукцион (единовременный платеж) | 03.04.2019 | 1 850 600 |
Нежилое одноэтажное здание, кадастровый номер: 66:56:0402011:1042 и земельный участок, улица Юности, 1Б | аукцион (единовременный платеж) | 03.04.2019 | 3 873 600 |
Нежилое здание, кадастровый номер: 66:56:0207004:3478 и земельный участок, улица Черноморская, 1 | аукцион (единовременный платеж) | 08.04.2019 | 3 112 000 |
Здание (нежилое), кадастровый номер: 66:19:1701001:962 и земельный участок, поселок Уралец, улица Трудовая, 3 | аукцион (единовременный платеж) | 09.04.2019 | 223 470 |
Нежилое здание, кадастровый номер: 66:56:0116002:265 и земельный участок, улица Цементная, 8 | аукцион (единовременный платеж) | 09.04.2019 | 1 916 000 |
Нежилое помещение, этаж: цоколь, кадастровый номер: 66:56:0208006:10171, улица Первомайская, 66 | аукцион (единовременный платеж) | 24.06.2019 | 1 621 000 |
Нежилое двухэтажное здание (литера А, А1) кадастровый номер: 66:56:0208008:757, здание склада (литера В), кадастровый номер: 66:56:0208008:758 и земельный участок, улица Новострой, 21 | аукцион (единовременный платеж) | 16.07.2019 | 2 270 683 |
Нежилое помещение, этаж: 1, кадастровый номер: 66:56:0000000:15360, улица Ильича, 41 | аукцион (единовременный платеж) | 31.07.2019 | 244 000 |
Административно-производственная база:
нежилое здание, кадастровый номер: 66:56:0112018:714, нежилое здание, кадастровый номер: 66:56:0112018:715, нежилое здание, кадастровый номер: 66:56:0112018:716, нежилое здание, кадастровый номер:66:56:0112018:718, нежилое здание, кадастровый номер: 66:56:0112018:717 и земельный участок улица Юбилейная, 42 |
аукцион (единовременный платеж) | 27.08.2019 | 2 408 000 |
Нежилое помещение, этаж: цоколь, кадастровый номер: 66:560109004:704, улица Фрунзе, 15 | аукцион (единовременный платеж) | 27.08.2019 | 2 562 300 |
Нежилое здание, кадастровый номер: 66:56:0402008:1466 и земельный участок, улица Коминтерна, 58 | аукцион (единовременный платеж) | 25.09.2019 | 10 000 000 |
Нежилое помещение, этаж 1, кадастровый номер 66:56:0110001:783, улица Газетная, 26 | аукцион (единовременный платеж) | 03.10.2019 | 610 000 |
Одноэтажное здание склада, кадастровый номер: 66:56:0203001:6270 и земельный участок, улица Шевченко | аукцион (единовременный платеж) | 13.11.2019 | 1 066 119 |
Нежилые помещения, кадастровый номер: 66:56:0110001:838, кадастровый номер: 66:56:0110001:839, улица Газетная, 26* | аукцион (единовременный платеж) | 14.11.2019 | 2 389 000 |
Помещения (нежилые), кадастровый номер: 66:56:0112012:1619, улица Ломоносова, 50 | аукцион (единовременный платеж) | 20.11.2019 | 740 000 |
Нежилые помещения кадастровый номер 66:56:0109004:915, кадастровый номер 66:56:0109004:703, улица Фрунзе, 15* | аукцион (единовременный платеж) | 09.12.2019 | 786 500 |
Здания банно-прачечного комбината: кадастровый номер: 66:56:0402002:1280, кадастровый номер: 66:56:0402002:1282, кадастровый номер: 66:56:0402002:1283, кадастровый номер: 66:56:0402002:1281 и земельный участок, улица Ильича, 49 | аукцион (единовременный платеж) | 16.12.2019 | 10 952 337 |
Нежилое помещение, этаж: 1, кадастровый номер: 66:56:0208007:4821, улица Ульяновская, 48 | аукцион (единовременный платеж) | 18.12.2019 | 714 000 |
Нежилые помещения, этаж: цоколь, кадастровый номер: 66:56:0601011:1187, кадастровый номер: 66:56:0601011:1186, кадастровый номер: 66:56:0601011:214 улица Циолковского, 30* | аукцион (единовременный платеж) | 19.12.2019 | 1 609 000 |
Нежилое двухэтажное здание, кадастровый номер: 66:56:0110010:387, здание гаража кадастровый номер: 66:56:0110010:428 и земельный участок, улица Карла Маркса, 28а | аукцион (единовременный платеж) | 23.12.2019 | 15 018 246 |
Итого | 70 728 870 |