В Свердловской области за сутки подтвердились 234 случая заболевания коронавирусной инфекцией. Заболели 143 жителя Екатеринбурга, 16 жителей Нижнего Тагила, восемь жителей Нижнесергинского района. Также диагноз лабораторно подтвержден у жителей, Арамильского и Артинского городских округов, Асбеста, Белоярского, Березовского, Верхней Салды, Верхней Пышмы, Дегтярска, Красноуральска, Первоуральска, Сухого Лога, Горноуральского городского округа, Ирбита и Ирбитского района, Каменска-Уральского, Кировграда, Кушвы, Среднеуральска, Красноуфимского района, Нижней Туры, Полевского, Серова, Слободо-Туринского района, Сосьвинского и Сысертского городских округов.
Всего за время пандемии в регионе заболели 18 484 человека.
За сутки в регионе подтвердились пять смертей от коронавирусной инфекции. Всего в городах области скончались 210 пациентов.
Состояние 177 госпитализированных оценивается как тяжелое, 151 из них находится в реанимационно-анестезиологических отделениях, в том числе 65 – на аппаратах ИВЛ. Число пациентов в состоянии средней тяжести – 887. Остальные пациенты находятся в удовлетворительном состоянии.
Выписано 425 человек – общее число выписанных достигло 12921.
По данным на 22 июля в Нижнем Тагиле за время пандемии подтвердилось 994 случая коронавируса.
Количество заболевших по городам региона (данные Роспотребнадзора на 21 июля)
| Екатеринбург | 11591 |
| Нижний Тагил | 978 |
| Первоуральск | 455 |
| Верхняя Пышма | 454 |
| Березовский | 371 |
| Ревда | 248 |
| Каменск-Уральский и Каменский район | 223 |
| Невьянск | 209 |
| Нижнесергинский район | 205 |
| Реж и Режевской район | 186 |
| Полевской | 164 |
| Краснотурьинск | 151 |
| Красноуфимск и Красноуфимский район | 151 |
| Асбест | 144 |
| Серов | 135 |
| Артемовский | 134 |
| Белоярский район | 127 |
| Ирбит и Ирбитский район | 120 |
| Камышлов и Камышловский район | 119 |
| Среднеуральск | 113 |
| Кировград | 111 |
| Арамиль | 109 |
| Сысерть и Сысертский район | 107 |
| Туринск | 95 |
| Верхотурье | 86 |
| Алапаевск и Алапаевский район | 78 |
| Кушва | 77 |
| Горноуральский ГО | 70 |
| Талицкий район | 66 |
| Дегтярск | 65 |
| Североуральск | 61 |
| Богданович | 57 |
| Сухой Лог | 57 |
| Верхняя Салда | 50 |
| Красноуральск | 42 |
| Тавда | 41 |
| Артинский район | 37 |
| Ачит | 36 |
| ЗАТО Свободный | 35 |
| Шаля | 35 |
| Верхнее Дуброво | 31 |
| Нижняя Салда | 30 |
| Верхний Тагил | 29 |
| Пышминский район | 26 |
| Бисертский ГО | 25 |
| Нижняя Тура | 25 |
| Качканар | 24 |
| Слободо-Туринский район | 22 |
| Ивдель | 21 |
| Тугулым | 21 |
| Верхняя Тура | 18 |
| Карпинск | 17 |
| Новая Ляля | 17 |
| Староуткинск | 12 |
| Байкалово | 10 |
| Верхнейвинский | 9 |
| Уральский | 9 |
| Волчанск | 7 |
| пгт Малышева | 6 |
| Рефтинский | 6 |
| Сосьва | 5 |
| Гари | 2 |
| Пелым | 1 |
| другие ЗАТО | 74 |
| Обсерватор (AVS-отель) | 8 |


